Kondisi gateway sekarang.
Angka di halaman ini dihitung dari lalu lintas nyata (request_logs), bukan estimasi manual. Diperbarui setiap kali halaman dibuka.
Sebagian request gagal dalam 24 jam terakhir.
21 berhasil · 1 gagal
p95 100.131 ms
semua endpoint
17 bisa baca gambar
24 jam terakhir
satu batang = satu jamKeterangan
Gangguan terakhir (5xx): gpt-6-luna · 06 Nov 2026, 08.55.
Riwayat 90 hari
17 hari ada lalu lintas · 2 hari bermasalahSatu batang = satu hari. Abu-abu berarti tidak ada request hari itu — bukan berarti layanan mati.
5.768 request · 12 gagal
hari dengan lalu lintas
semua request gagal
Kinerja per model
24 jam terakhir · diurutkan dari yang paling sering dipakaiModel yang belum pernah dipanggil tidak muncul di sini — kosong bukan berarti mati.
Status per model · 15 menit
Dihitung dari lalu lintas nyata 0 request. Belum ada request pada jendela ini. Model tanpa request ditandai belum ada data — bukan dianggap sehat.
| Model | Status | Sukses | Request | Rata-rata | p95 | Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| auto · 1.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731 · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-vision-exp · 2.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-mod · 3.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash · 2.87× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017 · 3.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017-mod · 3.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-mod · 3.51× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-uncensored · 5.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3.7-flash · 6.2× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3.8-flash · 7.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3.8-flash-high · 6.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-pro-agent · 9.2× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.2 · 1.56× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.2-mod · 3.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3 · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-flash · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-flash-mod · 3.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-flash-uncensored · 6.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-mod · 3.51× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-4o · 2.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.4 · 3.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.4-mini · 2.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.5 · 19.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-luna · 6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6-luna · 8.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6-sol · 10.2× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6.1-sol · 13.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6.1-terra · 8.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| hy3 · 3.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| hy4-preview · 5.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k2.7-code · 1.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k2.7-code-highspeed · 1.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k2.8 · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k3 · 6.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k3-uncensored · 11.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k3.1-pro · 6.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mercury-3 · 1.9× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mimo-v2.5-pro · 1.71× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mimo-v2.6-flash · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mimo-v2.6-pro · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| nemotron-3.5-super · 2.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| nemotron-3.5-uncensored · 5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| qwen-3.8-uncensored · 5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
angka berasal dari log gateway kami, bukan estimasi.
| Model | Request | Berhasil | Latensi rata-rata | p95 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | 5 | 100.0% | 20.978 ms | 44.590 ms |
| gemini-3.8-flash | 4 | 100.0% | 18.872 ms | 22.160 ms |
| gpt-6.1-sol | 3 | 100.0% | 26.807 ms | 43.273 ms |
| glm-5.2 | 3 | 100.0% | 2.162 ms | 3.304 ms |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 2 | 100.0% | 3.198 ms | 3.592 ms |
| gpt-6-luna | 2 | 50.0% · 1 gagal | 119.046 ms | 133.537 ms |
| auto | 2 | 100.0% | 10.692 ms | 10.867 ms |
| gpt-6-sol | 1 | 100.0% | 7.881 ms | 7.881 ms |
Model yang tersedia
Daftar lengkap beserta pengali ada di katalog model.